Tilboðsfjárhæð | |||||
Opnun tilboða föstudaginn 10.02.2017 | |||||
1 | Múr og málningarþjónusta | 17 891 500 | 173,4 | % | |
2 | Fagco ehf. | 24 592 500 | 238,4 | % | |
3 | Viðhald og viðgerðir ehf. | 27 718 600 | 268,7 | % | |
4 | Aðalfagmenn ehf | 16 229 680 | 157,3 | % | |
5 | Litagleði ehf. | 12 444 400 | 120,6 | % | |
6 | M1 ehf | 24 869 500 | 241,1 | % | |
7 | Kostnaðaráætlun | 10 316 500 | 100 | % | |
Home Í fréttum Niðurstöður útboða Opnun útboðs: Skólavörðustígur 16: Utanhússviðhald – Múrverk og Málning