Þann 02.05.2023 var opnun í ofangreindu útboði.
Tilboð bárust frá:
Bjóðandi | Tilboðsfjárhæð í kr. |
Hellur og lagnir ehf. | 59.794.100 |
Langeldur ehf | 114.470.000 |
Úlfsstaðir ehf | 132.810.085 |
Kostnaðaráætlun er 60.278.700 kr.
Þann 02.05.2023 var opnun í ofangreindu útboði.
Tilboð bárust frá:
Bjóðandi | Tilboðsfjárhæð í kr. |
Hellur og lagnir ehf. | 59.794.100 |
Langeldur ehf | 114.470.000 |
Úlfsstaðir ehf | 132.810.085 |
Kostnaðaráætlun er 60.278.700 kr.