Tilboð opnuð 10. apríl 2018. Yfirlagnir með malbiki á Suðursvæði 2018.
Helstu magntölur:
- – Útlögn malbiks 111.351 m2
 - – Hjólfarafylling 22.700 m2
 - – Fræsing 52.900 m2
 
Verki skal lokið fyrir 1. september 2018.
| Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. | 
| Munck Íslandi ehf., Kópavogi | 540.160.083 | 142,8 | 142.006 | 
| Malbikunarstöðin Höfði hf., Reykjavík | 485.411.820 | 128,4 | 87.258 | 
| Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ | 459.788.240 | 121,6 | 61.634 | 
| Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf., Hafnarfirði | 398.153.870 | 105,3 | 0 | 
| Áætlaður verktakakostnaður | 378.193.000 | 100,0 | -19.961 | 
		
	











