| Nafn bjóðanda | Heildartilboð án VSK |
| Orkuvirki ehf. | 267.511.350 |
| Reykjafell hf. | 270.031.877 |
| Rafal ehf. | 276.784.400 |
| Fálkinn Ísmar ehf. | 320.357.421 |
| Rafal ehf. | 378.432.120 |
| Öryggismiðstöð Íslands hf. | 537.516.743 |
Heildarfjárhæð með tímagjöldum skv. kostnaðaráætlun kaupanda er 316.642.109 Kr. án vsk.
Heimild: NLSH.is












