Akureyri – Hofsbót, flotbryggja
Tilboð opnuð 2. febrúar 2016. Hafnasamlag Norðurlands óskaði eftir tilboðum í ofangreint verk.
Helstu verkþættir og magntölur eru:
Steypa landstöpul
Útvega og setja niður 80 m langa flotbryggju
Verkinu skal lokið eigi síðar en 15. maí 2016.
| Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
| Esju-Einingar ehf., Reykjavík | 53.981.345 | 113,6 | 11.911 |
| Áætlaður verktakakostnaður | 47.530.100 | 100,0 | 5.459 |
| Króli ehf., Ólafsfirði | 42.070.660 | 88,5 | 0 |
———————————————————-
Akureyri – Hofsbót, breytingar á smábátahöfn
Tilboð opnuð 2. febrúar 2016. Hafnasamlag Norðurlands óskaði eftir tilboðum í ofangreint verk.
Helstu verkþættir og magntölur eru:
Upptekt á núverandi garði um 6.500 m³
Dýpkun um 1.100 m³
Bygging nýs garðs um 6.190 m³
Fylling við Torfunesbryggju um 8.000 m³
Verkið er áfangaskipt, fyrri áfanga skal lokið eigi síður en 1. maí 2016 og þeim síðar eigi síðar en 1. júní 2016.
| Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
| Áætlaður verktakakostnaður | 46.975.000 | 100,0 | 21.386 |
| Norðurtak ehf., Sauðárkróki | 41.724.000 | 88,8 | 16.135 |
| GV Gröfur ehf., Akureyri | 31.837.580 | 67,8 | 6.249 |
| G. Hjálmarsson hf., Akureyri | 31.825.800 | 67,8 | 6.237 |
| Finnur ehf., Akureyri | 27.912.000 | 59,4 | 2.323 |
| Skútaberg ehf. og Árni Helgason ehf.,Ólafsfirði | 25.588.550 | 54,5 | 0 |












