EFLA verkfræðistofa óskaði nýverið eftir tilboðum í jarðvinnu við lagningu ljósleiðarakerfis fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar. Fram kom í útboðsgögnum að verklok séu eigi síðar en 1. desember 2022.
Verkinu er áfangaskipt og voru 2 áfangar þess boðnir út nú. Verkið felur í sér að grafa, draga í eða plægja niður ljósleiðararör frá dreifistöðvum kerfisins inn á heimili og fyrirtæki í Vestmannaeyjabæ, setja niður tengiskápa, bora inntök í hús, ásamt frágangi lagnaleiðar innanhúss.
Línuborun ehf. bauð lægst
Samkvæmt upplýsingum frá Vestmannaeyjabæ bárust þrjú tilboð í áfanga 1a. og tvö í áfanga 1b. Öll tilboðin voru talsvert yfir kostnaðaráætlun líkt og sjá má hér að neðan.
Ólafur Snorrason, framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar segir í samtali við Eyjar.net að ekki sé búið að taka ákvörðun um framhaldið. Hann segir að verið sé að fara yfir málið.
Eftirfarandi tilboð bárust: | Áfangi 1a: | ||||
Nafn bjóðenda: | Tilboðsupph. m/vsk | Áætluð lokadags. | Verðstig | Verklokastig | Stigagjöf |
Steingarður ehf | 105.166.000 | 1.12.2022 | 62,6% | 0,0% | 62,6% |
Berg verktakar ehf | 96.873.500 | 31.5.2022 | 68,0% | 20,0% | 88,0% |
Línuborun ehf | 82.293.500 | 31.5.2022 | 80,0% | 20,0% | 100,0% |
Kostnaðaráætlun verkkaupa | 62.701.924 | ||||
Eftirfarandi tilboð bárust: | Áfangi 1b: | ||||
Nafn bjóðenda: | Tilboðsupph. m/vsk | Áætluð lokadags. | Verðstig | Verklokastig | Stigagjöf |
Berg verktakar ehf | 93.370.000 | 31.5.2022 | 54,1% | 20,0% | 74,1% |
Línuborun ehf | 63.152.000 | 30.9.2022 | 80,0% | 10,0% | 90,0% |
Kostnaðaráætlun verkkaupa | 50.701.860 |
Heimild: Eyjar.net