Þann 28. febrúar 2020 kl. 13:00 voru opnuð tilboð í verkið „Tímavinna iðnaðarmanna“.
Engar athugasemdir bárust fyrir opnun.
Þann 28. febrúar 2020 kl. 13:00 voru opnuð tilboð í verkið „Tímavinna iðnaðarmanna“.
Engar athugasemdir bárust fyrir opnun.
Eftirfarandi tilboð bárust: | Upphæð: | |
Lagnabræður ehf | Pípulagnir | 18.999.000 kr. |
Meistaralagnir ehf | Pípulagnir | 28.141.500 kr. |
E.Sigurðsson ehf | Trésmíði | 16.342.704 kr. |
Þelamörk ehf | Rafverktakar | 13.900.320 kr. |
Smiðsafl ehf | Trésmíði | 17.552.040 kr. |
Lýsing og lagnir ehf | Raflagnir og pípulagnir | 14.710.000 kr. |
Sólhús ehf | Húsasmíði, málun, blikksmíði, múrverk | 13.995.000 kr. |
Volt ehf | Rafvirkjun | 16.556.460 kr. |
Afltak ehf | Trésmíði | 15.576.000 kr. |
Halli dúkari slf | Dúkalögn | 9.591.400 kr. |
Þorvarður Einarsson | Dúkalögn | 9.591.400 kr. |
Gæðamálverk | Málari | 8.034.000 kr. |
Verklag ehf | Trésmíði, blikksmíði | 8.034.000 kr. |
Ístak hf | Trésmíði | 19.096.000 kr. |
H&S Rafverktar ehf | Rafvirkjar | 13.794.000 kr. |
Borg byggingalausnir ehf | Blikksmíði | 14.215.000 kr. |
Borg byggingalausnir ehf | Stálsmíði | 13.990.000 kr. |
Borg byggingalausnir ehf | Húsasmíði | 13.990.000 kr. |
Heggur ehf | Trésmíði | 13.387.200 kr. |
Flísa- og múrkompaníið | Múrverk | 13.132.840 kr. |
Björn Örvar Björnsson | Dúklögn | 14.375.000 kr. |
Lagnavinir ehf | Pípulagnir | 16.089.000 kr. |
Rafver | Rafvirkjar | 8.524.050 kr. |
MP Verk ehf | Trésmíði | 13.345.000 kr. |
Rörleggjarinn ehf | Pípulagnir | 17.741.800 kr. |
GB Múrarar ehf | Múrverk | 17.351.800 kr. |
Vaskir drengir ehf | Málari | 10.951.000 kr. |
Raftækjasalan ehf | Rafvirki | 15.363.600 kr. |
Deilir tækniþjónusta ehf | Stálsmíði | 11.832.080 kr. |
AK Rafverktakar | Rafvirkjun | 19.496.400 kr. |
Stjóri ehf | Múrverk | 13.445.833 kr. |
HH Trésmiðja ehf | Trésmíði | 22.503.400 kr. |
Málningaþjónusta Hannesar og Valgeirs | Málari og múrari | 13.180.000 kr. |
Colore ehf | Málari | 11.376.480 kr. |
Stálgæði ehf | Stálsmíði | 21.146.000 kr. |
Fagurverk ehf | Garðyrkja og hellulögn | 14.216.000 kr. |
Hreinir Garðar ehf | Garðyrkja | 12.708.750 kr. |
BB Rafverktakar | Rafvirkjun | 18.832.810 kr. |
Flott mál ehf | Málningavinna | 16.053.900 kr. |
Garðvélar ehf | Garðyrkja | 18.069.200 kr. |
HVH lagnir ehf | Pípulagnir | 14.490.640 kr. |
Egill Jónsson ehf | Trésmíði | 14.979.500 kr. |
HK verktakar ehf | Húsasmiður og blikksmiður | 13.892.000 kr. |
GS import ehf | Trésmíði | 15.322.200 kr. |
ECORAF ehf | Rafvirkjun | 10.957.000 kr. |
Rafdreifing ehf | Rafvirkjun | 15.737.850 kr. |
HK verktakar ehf | Blikksmíði | 13.892.000 kr. |
Straumbrot ehf | Rafvirkjun | 18.668.680 kr. |
Hákon og Pétur ehf | Trésmíði | 13.434.000 kr. |
Lagnamiðlun ehf | Pípulagnir | 16.462.240 kr. |
Landsblikk ehf | Blikksmíði og stálsmíði | 14.452.000 kr. |
ÓR smíði ehf | Trésmíði | 14.330.720 kr. |
Kalli málari ehf | Málari | 11.820.000 kr. |
Öryggisgirðingar ehf | Járnsmíði, rafvirkjun og aðgangsstýringar | 18.653.990 kr. |
BÓ smiðir ehf | Trésmíði | 17.050.000 kr. |
Garðmenn ehf | Garðyrkja | 13.645.000 kr. |
JÓ lagnir sf | Pípulagnir | 21.839.000 kr. |
Bjargarlagnir ehf | Pípulagnir | 20.280.000 kr. |
Leiftur ehf | Málari | 13.166.000 kr. |
Rafgæði ehf | Rafvirkjun | 13.186.680 kr. |
Tómas Einarsson ehf | Málari | 7.334.600 kr. |
Elektrus ehf | Rafvirkjun | 16.438.100 kr. |
Aval ehf | Pípulagnir | 8.099.000 kr. |
Stjörnugarðar ehf | Garðyrkja | 14.470.000 kr. |
Múr og hleðsla ehf | Múrverk | 11.212.500 kr. |
Áætlun: | 14.211.00 kr. | |
Athugasemdir eftir opnun tilboða: Við yfirferð tilboða verður farið eftir útboðsgögnum.
Fyrirvari um yfirferð tilboða að hálfu Mosfellsbæjar.