Hagstofa Íslands birtir nú í fyrsta skipti tölur um aldursdreifingu hluta- og einkahlutafélaga sem orðið hafa gjaldþrota frá árinu 1998. Af þeim gjaldþrotum sem orðið hafa frá árinu 1998 eru 49,6% þeirra 6 ára eða yngri og 34,3% eru 7-12 ára. Einungis 16% félaga voru 13 ára eða eldri þegar þau fóru í þrot.
Ef aldur hluta- og einkahlutafélaga sem hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta á árinu 2014 er skoðaður, þá sést að 9,1% félaga eru 1-3 ára, 23,7% eru 4-6 ára og 30,6% eru 7-9 ára gömul. Þessi tafla yfir aldursdreifingu verður uppfærð árlega.
Gjaldþrot einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá maí 2014 til apríl 2015, hafa dregist saman um 20% samanborið við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 769 félög tekin til gjaldþrotaskipta á tímabilinu. Gjaldþrotum í flokknum Fjármála- og vátryggingastarfsemi hefur fækkað mest, eða um 22% á síðustu 12 mánuðum.
Nýskráningum einkahlutafélaga síðustu 12 mánuði, frá maí 2014 til apríl 2015, hefur fjölgað um 8% samanborið við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 2.107 ný félög skráð á tímabilinu. Mest er fjölgun nýskráninga í flokknum Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi, 44% á síðustu 12 mánuðum.
Nýskráningar og gjaldþrot | ||||||
Apríl | Maí – Apríl | |||||
2015 | 2014 | % | 2014-2015 | 2013-2014 | % | |
Nýskráningar ehf og hf. | ||||||
Alls | 185 | 180 | 3 | 2.107 | 1.956 | 8 |
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar | 13 | 7 | 86 | 98 | 86 | 14 |
C Framleiðsla | 10 | 7 | 43 | 83 | 82 | 1 |
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð | 20 | 14 | 43 | 248 | 184 | 35 |
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum | 22 | 23 | -4 | 279 | 276 | 1 |
H Flutningar og geymsla | 3 | 5 | -40 | 44 | 43 | 2 |
I Rekstur gististaða og veitingarekstur | 13 | 11 | 18 | 140 | 118 | 19 |
J Upplýsingar og fjarskipti | 17 | 19 | -11 | 174 | 170 | 2 |
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi | 16 | 36 | -56 | 312 | 312 | 0 |
L Fasteignaviðskipti | 33 | 9 | 267 | 248 | 256 | -3 |
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi | 21 | 21 | 0 | 212 | 147 | 44 |
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta | 6 | 16 | -63 | 140 | 157 | -11 |
Gjaldþrot | ||||||
Alls | 66 | 83 | -20 | 769 | 881 | -13 |
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar | – | 3 | – | 23 | 28 | -18 |
C Framleiðsla | 5 | 5 | 0 | 53 | 57 | -7 |
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð | 11 | 11 | 0 | 145 | 167 | -13 |
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum | 14 | 15 | -7 | 140 | 166 | -16 |
H Flutningar og geymsla | 3 | 2 | 50 | 22 | 28 | -21 |
I Rekstur gististaða og veitingarekstur | 5 | 7 | -29 | 64 | 61 | 5 |
J Upplýsingar og fjarskipti | 1 | 4 | -75 | 35 | 40 | -13 |
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi | 3 | 8 | -63 | 51 | 65 | -22 |
L Fasteignaviðskipti | 14 | 12 | 17 | 96 | 116 | -17 |
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi | 5 | 8 | -38 | 68 | 66 | 3 |
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta | 1 | 2 | -50 | 33 | 32 | 3 |
Heimild: Hagstofan.is