Fimmtudaginn 7. desember voru opnuð tilboð í umsjón og eftirlit með byggingu Skarðshlíðarskóla í Hafnarfirði.
| Bjóðandi | Tilboð án vsk | Hlutfall
af kostnaðar áætlun |
| Verkís | 41.475.000 | 75,5% |
| Efla | 43.575.000 | 79,3% |
| Strendingur | 48.825.000 | 88,9% |
| Mannvit | 51.975.000 | 94,6% |
| Hnit | 52.300.500 | 95,2% |
| Kostnaðaráætlun | 54.950.000 | 100,0% |












