| KLEPPSBAKKI STÆKKUN – SUNDAHÖFN, REYKJAVÍK | ||||||||
| Opnunarfundur | ||||||||
| Fimmtudagur 28.04.16 – kl. 14:00 | ||||||||
| Faxaflóahafnir, Tryggvagata 17, Reykjavík | ||||||||
| Áður enn tilboð voru opnuð voru bjóðendur spurðir hvort nokkuð hefði spurningar eða athugsemdir. | ||||||||
| Engar athugsemdir. | ||||||||
| Bjóðendur voru spurðir hvot þeir hefðu móttekið svör við fyrirspurnum 1 – 6 og leiðréttingum 1 – 3. | ||||||||
| Engar athugsemdir. | ||||||||
| Eftirfarandi tilboð bárust: | ||||||||
| Nr. | Bjóðandi: | upphæð: | % af kostn. | |||||
| 1 | Ístak hf. | 1.723.452.038 | ISK | 85% | ||||
| 2 | MTHöjgaard | 2.736.549.419 | ISK | 135% | ||||
| 3 | LNS Saga ehf. | 2.636.042.322 | ISK | 130% | ||||
| 4 | Hagtak hf. Og VHE hf sameignlega | 2.345.711.629 | ISK | 116% | ||||
| Kostnaðaráætliun | 2.028.869.000 | ISK | ||||||
| Eftir opnun tilboða, voru bjóðendur spurðir hvort þeir gerðu athugasemdir við opnun tilboða. | ||||||||
| Engar athugsemdir. | ||||||||











