Þann 29.09.2023 var opnun í ofangreindu útboði.
Tilboð bárust frá:
| Nafn bjóðanda | Heildartilboðsfjárhæð |
| Alefli ehf. | 576.832.506 kr |
| Eykt | 1.045.558.393 kr |
| Húsameistari ehf | 598.905.728 kr |
| K16 ehf | 494.294.044 kr |
| Landstólpi ehf – tilboð A | 568.198.337 kr |
| Landstólpi ehf – tilboð B | 518.503.487 kr |
| Stálgrindarhús ehf | 531.711.401 kr |
Kostnaðaráætlun 549.670.250 kr
Heimild: Ríkiskaup












