Vestmannaeyjahöfn óskaði nýverið eftir tilboðum í raforkuvirki á skipalyftukanti. Alls buðu fimm fyrirtæki í verkið.
Helstu verkþættir eru að smíða rafmagnstöflu, draga strengi í ídráttarrör, ganga frá tenglum í bryggjuskápum og setja upp ljóskastara og neyðarljós í stigum. Fram kom í útboðsgögnum að verkinu skuli lokið eigi síðar en 31.júlí 2022.
Líkt og áður segir buðu fimm fyrirtæki í verkið og bauð Geisli lægst og var tilboð Geisla undir kostnaðaráætlun.
Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
---|---|---|---|
Rafal ehf., Hafnarfirði | 42.418.426 | 240,8 | 25.283 |
Rafmálafélagið ehf., Kópavogi | 29.749.486 | 168,9 | 12.614 |
Orkuvirki ehf., Reykjavík | 29.422.603 | 167,1 | 12.287 |
Árvirkinn ehf., Selfossi | 22.106.867 | 125,5 | 4.972 |
Áætlaður verktakakostnaður | 17.612.000 | 100,0 | 477 |
Geisli / Faxi ehf., Vestmannaeyjum | 17.135.199 | 97,3 | 0 |
Geisli / Faxi ehf. lagði einnig inn frávikstilboð. Heimild/Vegagerðin.
Heimild: Eyjar.net