Opnunardagsetning: 10.2.2021 kl. 11:01
Alls 6 tilboð bárust frá eftirtöldum aðilum:
| Bjóðandi | Tilboðsfjárhæð í ISK. |
| Efla hf. | 58.398.420,‐ |
| Hnit verkfræðistofa hf. | 69.938.000,‐ |
| Lota | 83.953.070,‐ |
| Mannvit | 53.720.000,‐ |
| Verkís | 74.889.800,‐ |
| VSÓ Ráðgjöf ehf. | 74.914.600,‐ |
Kostnaðaráætlun kaupanda er kr. 42.444.000,‐












