Opnunardagsetning: 12.11.2020 kl. 13:01
Nafn bjóðanda | Heildartilboðsfjárhæð ISK með VSK |
Fasteignaviðhald ehf. | 35.847.440 |
Alverk ehf. | 40.318.368 |
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf. | 43.970.60 |
RP verk ehf. | 47.680.648 |
Sparri ehf. | 56.483.184 |
Verkfar ehf. | 58.048.000 |
Bergraf‐Stál ehf. | 60.204.602 |
Verkvík‐Sandtak ehf. | 63.818.400 |
B.R.Sverrisson | 79.440.955 |
Íslenskir aðalverktakar hf | 79.626.853 |
Kostnaðaráætlun: 41.082.000 ISK með VSK.
Opnunarskýrsla felur ekki í sér niðurstöðu útboðs.
Í opnunarskýrslu er einungis birt heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum.
Framsetning opnunarskýrslu er með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki er búið aðmeta gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu eru ekki réttar miðað við framsetningu tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verður leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og unnt er.