Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan febrúar 2018 er 136,9 stig (desember 2009=100) sem er örlítil lækkun frá fyrri mánuði.
Verð á innfluttu efni lækkaði um 0,4% milli mánaða (áhrif á vísitölu -0,1%). Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 5,1%. Vísitalan gildir í mars 2018.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2017–2018 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn.tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2017 | |||||||
Mars | 130,3 | 130,0 | -0,2 | -2,5 | -0,6 | -1,8 | 1,3 |
Apríl | 130,0 | 130,1 | 0,1 | 0,9 | -0,7 | -1,0 | -0,6 |
Maí | 130,1 | 131,6 | 1,2 | 15,0 | 4,2 | 2,1 | -0,1 |
Júní | 131,6 | 131,6 | 0,0 | -0,4 | 4,9 | 2,1 | -0,3 |
Júlí | 131,6 | 132,6 | 0,8 | 9,6 | 7,9 | 3,5 | 0,7 |
Ágúst | 132,6 | 133,0 | 0,3 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 1,1 |
September | 133,0 | 135,1 | 1,5 | 20,1 | 11,1 | 8,0 | 3,0 |
Október | 135,1 | 135,8 | 0,5 | 6,2 | 9,9 | 8,9 | 3,8 |
Nóvember | 135,8 | 136,1 | 0,3 | 3,2 | 9,6 | 7,0 | 4,5 |
Desember | 136,1 | 136,5 | 0,2 | 3,0 | 4,1 | 7,6 | 4,8 |
2018 | |||||||
Janúar | 136,5 | 137,0 | 0,4 | 4,5 | 3,6 | 6,7 | 5,1 |
Febrúar | 137,0 | 136,9 | 0,0 | -0,5 | 2,3 | 5,9 | 5,1 |
Mars | 136,9 |
Heimild: Hagstofan.is