Í dag þriðjudaginn 23. janúar voru opnuð tilboð í byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Tilboð með vsk. | % af kostnaðaráætlun | ||
1. | Ístak | 4.735.085.823 | 131.2% |
2. | ÍAV | 4.546.478.909 | 126,0% |
3. | ÍAV, frávik, + BEKON | 4.095.226.313 | 113,5% |
4. | Muncks á Íslandi | 4.857.413.614 | 134,6% |
5. | Mannverk | 7.493.775.730 | 207,6% |
6. | Kostnaðaráætlun | 3.609.380.000 | 100.0% |
Tilboðin verða nú yfirfarin af verkfræðistofunni Mannvit áður en stjórn tekur ákvörðun um framhaldið.