Opnunardagsetning: Þann 22.6.2020
Útboði Seðlabanki Íslands ‐ Innanhússbreytingar
Tilboð bárust frá :
6901071040, E. Sigurðsson ehf
6911161150, Framkvæmdafélagið Arnarhvoll
4302141520, Ístak hf
6201881589, Jakobssynir ehf.
7001061360, K16 ehf
5710911279, Sérverk ehf
6711060750, Þingvangur ehf
4502071010, Vidskiptavit ehf
Eftirfarandi tilboð bárust:
| Bjóðandi | Heildartilboðsfjárhæð kr. m/vsk |
| Ístak hf | 213.647.085 |
| K16 ehf | 206.795.534 |
| E. Sigurðsson ehf | 208.091.240 |
| Sérverk ehf | 198.607.603 |
| Þingvangur ehf | 309.020.853 |
| Jakobssynir ehf. | 159.830.563 |
| Vidskiptavit ehf | 185.231.726 |
| Framkvæmdafélagið Arnarhvoll | 209.336.514 |
| Kostnaðaráætlun kaupanda | 199.704.455 |












