Home Fréttir Í fréttum Vísitala byggingarkostnaðar hækkar um 0,5% milli mánaða

Vísitala byggingarkostnaðar hækkar um 0,5% milli mánaða

59
0
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2014-2015
Vísitala Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
Gildistími janúar 2010=100 Útreikn- tími des. 2009=100 Breytingar í hverjum mánuði, %
Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu 12 mánuði, %
 
2014
Júlí 120,7 120,7 0,0 0,3 2,5 3,0 1,7
Ágúst 120,7 120,8 0,1 1,4 0,9 3,4 1,9
September 120,8 120,5 -0,3 -3,7 -0,7 0,8 1,5
Október 120,5 120,6 0,1 1,2 -0,4 1,0 1,4
Nóvember 120,6 120,8 0,2 2,3 -0,1 0,4 1,3
Desember 120,8 120,9 0,1 0,6 1,4 0,3 1,6
2015
Janúar 120,9 123,3 2,1 27,6 9,5 4,4 3,7
Febrúar 123,3 123,2 -0,1 -1,7 8,1 3,9 3,6
Mars 123,2 123,0 -0,1 -1,3 7,4 4,3 2,6
Apríl 123,0 123,2 0,1 1,1 -0,6 4,3 2,7
Maí 123,2 123,2 0,0 0,3 0,0 4,0 2,2
Júní 123,2 123,8 0,5 6,2 2,5 4,9 2,6
Júlí 123,8 . . . . . .

Heimild: Hagstofan

<>