Ofanflóðavarnir Patreksfirði – Urðir, Hólar og Mýrar
Útboð nr. 21039
Útboð nr. 21039
Bjóðandi | Tilboð | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
Suðurverk hf | 1.311.684.930 | 108% |
Íslenskir aðalverktakar hf | 1.360.038.650 | 112% |
Borgarverk ehf | 1.384.776.000 | 114% |
Ístak hf | 1.544.322.157 | 128% |
Kostnaðaráætlun | 1.209.954.500 | 100% |
Fleiri tilboð bárust ekki.