Tilboð voru opnuð 20. mars 2018. Tilboð við opnun eru eftirfarandi:
Nr. | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
---|---|---|---|
1. | Spennt ehf. | kr. 75.994.150 | 82,81% |
2. | HK verktakar | kr. 94.422.576 | 102,89% |
3. | Mannverk ehf. | kr. 99.423.711 | 108,34% |
4. | Þingvangur ehf. | kr. 101.906.198 | 111,05% |
5. | Spöng ehf. | kr. 105.470.000 | 114,93% |
6. | Framkvæmdafélagið Arnarhvoll | kr. 120.341.663 | 131,13% |
Fleiri tilboð bárust ekki.
Kostnaðaráætlun kr. 91.770.000.-
Tilboð eru í yfirferð hjá FSR.
Verknúmer: 609 5018
Útboðsnúmer: 20677
Dagsetning opnunar: 20.3.2018