Fimmtudaginn 17. desember, kl. 11:00, voru opnuð tilboð í verkið: Kleppsbakki extension – Sundahöfn, Reykjavík. Steel Sheet Piles, Anchorage Material and Steel H-Piles. Tilboð voru opnuð hjá Verkís hf. að Ofanleiti 2 í Reykjavík. Fyrir opnun var spurt hvort einhver hefði athugasemdir við útboðsgögnin. Engar athugasemdir voru gerðar.
Eftirtalin tilboð bárust:
Bjóðandi | Tilboð við opnun [EUR] | |||
1 | ArcelorMittal | |||
Alternative 1.1a / Coating System 1 | 4.885.677.- | |||
Alternative 1.1a / Coating System 2 | 4.859.641.- | |||
Alternative 1.1b / Coating System 1 | 5.470.432.- | |||
Alternative 1.1b / Coating System 2 | 5.435.814.- | |||
Alternative 1.2a / Coating System 1 | 5.215.527.- | |||
Alternative 1.2a / Coating System 2 | 5.180.950.- | |||
Alternative 1.2b / Coating System 1 | 5.808.420.- | |||
Alternative 1.2b / Coating System 2 | 5.773.843.- | |||
Alternative 1.3a / Coating System 1 | 4.632.371.- | |||
Alternative 1.3a / Coating System 2 | 4.599.467.- | |||
Alternative 1.3b / Coating System 1 | 5.225.126.- | |||
Alternative 1.3b / Coating System 2 | 5.192.222.- | |||
Alternative 2.1a / Coating System 1 | 5.267.335.- | |||
Alternative 2.1a / Coating System 2 | 5.232.758.- | |||
Alternative 2.1b / Coating System 1 | 5.716.048.- | |||
Alternative 2.1b / Coating System 2 | 5.681.471.- | |||
Alternative 2.2a / Coating System 1 | 4.684.220.- | |||
Alternative 2.2a / Coating System 2 | 4.651.316.- | |||
Alternative 2.1b / Coating System 1 | 5.132.933.- | |||
Alternative 2.1b / Coating System 2 | 5.099.850.- | |||
Fleiri tilboð bárust ekki.
Eftir opnun var spurt hvort einhverjar athugasemdir væru. Engar athugasemdir voru gerðar.