Opnun tilboða fór fram kl.14:00 þann 8.12.2020
vegna RARIK. Larsenstræti 4, Selfossi – Jarðvinna og undirbúningur lóðar
Opnun fór fram á Teams.
Athugasemdir við útboð: Engar athugasemdir gerðar.
Eftirfarandi tilboð bárust í verkið:
1. | Fögrusteinar ehf. | 32.100.000 kr. |
2. | Garðasmíði ehf. | 71.950.000 kr. |
3. | Gröfutækni ehf. | 31.918.000 kr. |
4. | Vörubifreiðastjórafélagið Mjölnir | 34.736.000 kr. |
5. | Karína ehf. | 33.599.000 kr. |
6. | Dráttarbílar vélaleiga ehf. | 37.158.000 kr. |
7. | Borgarverk ehf. | 34.450.000 kr. |
8. | Verk og tæki ehf. | 32.816.400 kr. |
9. | Línuborun ehf. | 62.104.200 kr. |
10. | Þjótandi ehf. | 37.874.000 kr. |
11. | S.S.Verktakar | 54.000.000 kr. |
Kostnaðaráætlun | 41.180.000 kr. |
Athugasemdir við opnun: Engar athugasemdir.
Enginn var viðstaddur opnun vegna takmarkanna gesta í hús RARIK.