ORV-2015-16 Hvanneyri og Deildartunga, aðveita hitaveitu og vatnsveitu
Tilboðin voru opnuð á skrifstofu OR, Bæjarhálsi 1, Reykjavík,
| Bjóðandi | Tilboðsverð eftir yfirferð | Hlutfall | Tilboði tekið |
|---|---|---|---|
| Spöng ehf | 147.447.000,00 kr. | 237 % | |
| Steinberg ehf | 76.538.746,00 kr. | 123 % | |
| Jarðbrú ehf | 82.458.600,00 kr. | 133 % | |
| Tryggvi Valur Sæmundsson | 56.850.220,00 kr. | 91 % | |
| Borgarverk | 52.308.100,00 kr. | 84 % |












