Home Í fréttum Niðurstöður útboða Opnun útboðs: Stuðlaháls 2, Reykjavík – Stækkun dreifingarmiðstöðvar

Opnun útboðs: Stuðlaháls 2, Reykjavík – Stækkun dreifingarmiðstöðvar

249
0
mynd: Mbl.is

Tilboð voru opnuð 20. mars 2018.

<>

 

Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:

Nr. Bjóðandi  Tilboð við opnun Hlutfall af
kostnaðaráætlun
Tilboð eftir yfirferð Hlutfall af
kostnaðaráætlun
 1.  Spennt ehf.  kr. 75.994.150    82,81%   kr. 75.994.150    82,8%
 2.  HK verktakar ehf.  kr. 94.422.576  102,89%   kr. 94.422.576  102,9%
 3.  Mannverk ehf.  kr. 99.423.711  108,34%   kr. 99.423.711  108,3%
 4.  Þingvangur ehf.  kr. 101.906.198  111,05%  kr. 101.912.165   111,0%
 5.  Spöng ehf.  kr. 105.470.000  114,93%  kr. 105.470.000   114,9%
 6.  Framkvæmdafélagið Arnarhvoll ehf.  kr. 120.341.663  131,13%  kr. 120.346.262   131,1%

Fleiri tilboð bárust ekki.

Kostnaðaráætlun kr. 91.770.000.-