Vísitala byggingarkostnaðar reiknuð um miðjan mars 2016 er 128,4 stig (desember 2009=100) sem er 0,3% hækkun frá fyrri mánuði. Vísitalan gildir í apríl 2016.
Verð á innfluttu efni lækkaði um 1,1% frá síðasta mánuði (áhrif á vísitölu -0,3%) en innlent efni hækkaði um 1,5% (0,6%).
Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 4,3%.
Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2015-2016 | |||||||
Vísitala | Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar | ||||||
Gildistími janúar 2010=100 | Útreikn- tími des. 2009=100 | Breytingar í hverjum mánuði, % | |||||
Síðasta mánuð, % | Síðustu 3 mánuði, % | Síðustu 6 mánuði, % | Síðustu 12 mánuði, % | ||||
2015 | |||||||
Mars | 123,2 | 123,0 | -0,1 | -1,3 | 7,4 | 4,3 | 2,6 |
Apríl | 123,0 | 123,2 | 0,1 | 1,1 | -0,6 | 4,3 | 2,7 |
Maí | 123,2 | 123,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,0 | 2,2 |
Júní | 123,2 | 123,8 | 0,5 | 6,2 | 2,5 | 4,9 | 2,6 |
Júlí | 123,8 | 127,9 | 3,3 | 47,8 | 16,3 | 7,5 | 6,0 |
Ágúst | 127,9 | 128,0 | 0,1 | 0,9 | 16,6 | 8,0 | 5,9 |
September | 128,0 | 127,8 | -0,1 | -1,5 | 13,7 | 7,9 | 6,1 |
Október | 127,8 | 127,9 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 7,9 | 6,1 |
Nóvember | 127,9 | 128,1 | 0,2 | 1,9 | 0,9 | 7,1 | 6,0 |
Desember | 128,1 | 128,2 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 7,2 | 6,1 |
2016 | |||||||
Janúar | 128,2 | 127,9 | -0,2 | -2,7 | -0,1 | 0,0 | 3,7 |
Febrúar | 127,9 | 128,0 | 0,1 | 0,7 | -0,4 | 0,0 | 3,9 |
Mars | 128,0 | 128,4 | 0,3 | 3,5 | 0,5 | 0,8 | 4,3 |
Apríl | 128,4 | . | . | . | . | . | . |
Heimild: Hagstofan.is