Þann 14.10.2022 var opnun í ofangreindu útboði.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Bjóðandi | Heildartilboðs fjárhæð í kr. |
VA arikitektar | 99.420.000 |
Hornsteinar | 77.826.640 |
VSÓ Ráðgjöf | 125.360.000 |
Arkis | 99.747.300 |
Heimild: Ríkiskaup
Þann 14.10.2022 var opnun í ofangreindu útboði.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Bjóðandi | Heildartilboðs fjárhæð í kr. |
VA arikitektar | 99.420.000 |
Hornsteinar | 77.826.640 |
VSÓ Ráðgjöf | 125.360.000 |
Arkis | 99.747.300 |
Heimild: Ríkiskaup