Opnunardagsetning: 8. janúar 2021
Verðtilboð eru eftirfarandi:
| Bjóðandi | Tilboðsfjárhæð í kr. |
| Arkis arkitektar | 24.225.000,‐ |
| Arkitektar Laugavegi 164 | 23.900.000,‐ |
| Arkþing Nordic | 35.868.788,‐ |
| ASK arkitektar | 36.320.000,‐ |
| Kanon arkitektar | 22.800.000,‐ |
| VSÓ ráðgjöf | 28.500.000,‐ |
| Yrki arkitektar | 19.523.300,‐ |
Kostnaðaráætlun FSR: 46.527.823,‐
Val á tilboði miðast við 30% verð og 70% hæfi.












