Tilboð voru opnuð 16. ágúst 2018
Nr. | Bjóðandi | TIlboð við opnun | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
---|---|---|---|
1. | Eykt ehf. | kr. 39.737.300.- | 67,39% |
2. | E. Sigurðsson ehf. | kr. 43.916.175.- | 74,48% |
3. | Siggi og Jón ehf. | kr. 49.423.000.- | 83,82% |
4. | SÞ verktakar ehf. | kr. 49.996.000.- | 84,79% |
5. | Framkvæmdafélagið Arnarhvoll ehf. | kr. 68.683.980.- | 116,48% |
Fleiri tilboð bárust ekki.
Kostnaðaráætlun kr. 58.966.500.-