4.4.2018
Tilboð opnuð 4. apríl 2018. Tímabundin salernisaðstaða á tilteknum áningarstöðum Vegagerðarinnar yfir sumartímann á árunum 2018 – 2020. Verkefninu er skipt í sex landsvæði og eru áningarstaðir skilgreindir sérstaklega á hverju svæði fyrir sig. Bjóðandi getur gert tilboð í eitt svæði eingöngu eða fleiri.
1.0 Suður- og suðvesturland
Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
Magnús I.Jónsson ehf., Selfossi | 165.672.000 | 582,4 | 125.408 |
Íslenska Gámafélagið, Reykjavík | 46.872.000 | 164,8 | 6.608 |
Gámaþjónustan hf., Reykjavík | 40.264.234 | 141,5 | 0 |
Áætlaður verktakakostnaður | 28.448.617 | 100,0 | -11.816 |
2.0 Vesturland
Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
Magnús I.Jónsson ehf., Selfossi | 83.136.000 | 458,3 | 68.221 |
Íslenska Gámafélagið, Reykjavík | 22.596.000 | 124,6 | 7.681 |
Áætlaður verktakakostnaður | 18.140.620 | 100,0 | 3.226 |
Gámaþjónustan hf., Reykjavík | 14.914.541 | 82,2 | 0 |
3.0 Vestfirðir
Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
Magnús I.Jónsson ehf., Selfossi | 166.272.000 | 301,9 | 113.049 |
Íslenska Gámafélagið, Reykjavík | 62.952.000 | 114,3 | 9.729 |
Áætlaður verktakakostnaður | 55.082.185 | 100,0 | 1.859 |
Gámaþjónustan hf., Reykjavík | 53.223.427 | 96,6 | 0 |
4.0 Norðurland
Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
Magnús I.Jónsson ehf., Selfossi | 43.488.000 | 474,7 | 32.775 |
Íslenska Gámafélagið, Reykjavík | 14.898.000 | 162,6 | 4.185 |
Gámaþjónustan hf., Reykjavík | 10.712.650 | 116,9 | 0 |
Áætlaður verktakakostnaður | 9.161.242 | 100,0 | -1.551 |
5.0 Norðaustur- og austurland
B
Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
Magnús I.Jónsson ehf., Selfossi | 124.704.000 | 392,4 | 84.440 |
Íslenska Gámafélagið, Reykjavík | 35.910.000 | 113,0 | -4.354 |
Gámaþjónustan hf., Reykjavík | 32.137.949 | 101,1 | -8.126 |
Áætlaður verktakakostnaður | 31.782.825 | 100,0 | -8.481 |
Bólholt, Egilsstöðum | 23.146.800 | 72,8 | -17.117 |
6.0 Suðausturland
Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. |
Magnús I.Jónsson ehf., Selfossi | 124.704.000 | 319,5 | 85.679 |
Gámaþjónustan hf., Reykjavík | 48.220.351 | 123,6 | 9.195 |
Íslenska Gámafélagið, Reykjavík | 43.254.000 | 110,8 | 4.229 |
Áætlaður verktakakostnaður | 39.025.487 | 100,0 | 0 |